(资料图片)
沪深交易所2023年03月23日公布的交易公开信息显示,四川黄金因成为当日换手率达到20%的证券上榜。四川黄金当日收报33.20元,涨跌幅10.01%,换手率68.66%,成交额13.1亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海莘庄营业部 | 2418.25 | 128.17 | 2290.08 |
2 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | 2192.65 | 2.46 | 2190.19 |
3 | 东亚前海证券深圳分公司 | 1893.79 | 16.25 | 1877.54 |
4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1844.95 | 2996.48 | -1151.52 |
5 | 华鑫证券福州江滨大道营业部 | 1815.65 | 0 | 1815.65 |
合计 | - | 10165.29 | 3143.36 | 7021.94 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1844.95 | 2996.48 | -1151.52 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1328.54 | 1680.19 | -351.65 |
3 | 海通证券深圳分公司红岭中路营业部 | 22.11 | 1570.79 | -1548.68 |
4 | 兴业证券南京天元东路营业部 | 1025.29 | 1556.78 | -531.49 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1036.27 | 1457.14 | -420.87 |
合计 | - | 5257.16 | 9261.38 | -4004.21 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。