(相关资料图)
65只股今日获机构买入型评级,25股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布70条买入型评级记录,共涉及65只个股。石基信息关注度最高,共获3次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有27条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有21股上涨空间超20%,钧达股份上涨空间最高,5月18日海通证券预计公司目标价为166.74元,上涨空间达54.59%,上涨空间较高的个股还有华致酒行、协创数据等,上涨空间分别为48.50%、46.76%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有25条评级记录为机构首次关注,涉及八方股份、八一钢铁等25只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨0.36%,表现弱于沪指。股价上涨的有34只,涨停的有石基信息等。涨幅居前的有昆仑万维、零点有数、行动教育等,今日涨幅分别为8.60%、6.17%、5.37%。跌幅较大的个股有厦门国贸、晶升股份、迈为股份等,跌幅为4.35%、4.09%、3.21%。
行业来看,电力设备、电子等行业最受青睐,均有10只个股上榜机构买入评级榜。计算机、轻工制造等行业也较受机构关注,分别有5只、5只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002153 | 石基信息 | 3 | 10.01 | 1017.49 | 计算机 |
603345 | 安井食品 | 2 | 0.32 | 32.05 | 食品饮料 |
002738 | 中矿资源 | 2 | 0.94 | 9.62 | 有色金属 |
301101 | 明月镜片 | 2 | 0.00 | 67.94 | 轻工制造 |
301117 | 佳缘科技 | 1 | -1.63 | 169.35 | 计算机 |
301169 | 零点有数 | 1 | 6.17 | 社会服务 | |
301188 | 力诺特玻 | 1 | -0.96 | 44.23 | 轻工制造 |
600028 | 中国石化 | 1 | 2.17 | 9.83 | 石油石化 |
600500 | 中化国际 | 1 | 0.32 | 49.76 | 基础化工 |
600581 | 八一钢铁 | 1 | -2.11 | 钢铁 | |
600755 | 厦门国贸 | 1 | -4.35 | 6.38 | 交通运输 |
600966 | 博汇纸业 | 1 | -0.16 | 轻工制造 | |
601009 | 南京银行 | 1 | 0.22 | 4.33 | 银行 |
601126 | 四方股份 | 1 | -0.49 | 20.25 | 电力设备 |
601390 | 中国中铁 | 1 | 1.02 | 6.25 | 建筑装饰 |
601398 | 工商银行 | 1 | 2.61 | 5.06 | 银行 |
601816 | 京沪高铁 | 1 | 1.43 | 31.21 | 交通运输 |
601857 | 中国石油 | 1 | 3.21 | 8.09 | 石油石化 |
603197 | 保隆科技 | 1 | -0.75 | 25.96 | 汽车 |
603307 | 扬州金泉 | 1 | 1.72 | 15.53 | 纺织服饰 |
002812 | 恩捷股份 | 1 | -1.76 | 35.74 | 电力设备 |
002860 | 星帅尔 | 1 | 0.00 | 22.58 | 家用电器 |
002865 | 钧达股份 | 1 | 1.22 | 15.15 | 电力设备 |
002881 | 美格智能 | 1 | 0.52 | 105.14 | 电子 |
002916 | 深南电路 | 1 | 1.91 | 46.67 | 电子 |
002976 | 瑞玛精密 | 1 | 1.49 | 32.21 | 汽车 |
003006 | 百亚股份 | 1 | 0.06 | 23.28 | 美容护理 |
003022 | 联泓新科 | 1 | -1.28 | 57.81 | 电力设备 |
300413 | 芒果超媒 | 1 | -0.17 | 25.83 | 传媒 |
300418 | 昆仑万维 | 1 | 8.60 | 82.74 | 传媒 |
300631 | 久吾高科 | 1 | 1.31 | 211.48 | 环保 |
300693 | 盛弘股份 | 1 | -3.16 | 51.89 | 电力设备 |
300743 | 天地数码 | 1 | -2.65 | 49.19 | 计算机 |
300751 | 迈为股份 | 1 | -3.21 | 53.46 | 电力设备 |
300755 | 华致酒行 | 1 | 0.00 | 26.35 | 商贸零售 |
300763 | 锦浪科技 | 1 | -2.39 | 33.09 | 电力设备 |
300827 | 上能电气 | 1 | -2.00 | 84.49 | 电力设备 |
300830 | 金现代 | 1 | 1.85 | 计算机 | |
300857 | 协创数据 | 1 | 3.97 | 38.90 | 电子 |
603489 | 八方股份 | 1 | -0.90 | 53.92 | 电力设备 |
603517 | 绝味食品 | 1 | -1.88 | 41.98 | 食品饮料 |
603606 | 东方电缆 | 1 | 0.19 | 36.02 | 电力设备 |
603848 | 好太太 | 1 | 0.21 | 29.68 | 轻工制造 |
605098 | 行动教育 | 1 | 5.37 | 71.11 | 社会服务 |
605133 | 嵘泰股份 | 1 | 0.48 | 38.43 | 汽车 |
605268 | 王力安防 | 1 | 1.49 | 68.77 | 轻工制造 |
688018 | 乐鑫科技 | 1 | 0.40 | 电子 | |
688192 | 迪哲医药 | 1 | -0.66 | 医药生物 | |
688332 | 中科蓝讯 | 1 | 1.01 | 电子 | |
688357 | 建龙微纳 | 1 | -0.09 | 基础化工 | |
688385 | 复旦微电 | 1 | -2.50 | 电子 | |
688478 | 晶升股份 | 1 | -4.09 | 电子 | |
688518 | 联赢激光 | 1 | -0.65 | 机械设备 | |
688633 | 星球石墨 | 1 | 0.00 | 机械设备 | |
002215 | 诺普信 | 1 | -1.62 | 8.98 | 基础化工 |
002241 | 歌尔股份 | 1 | -2.69 | 148.59 | 电子 |
002273 | 水晶光电 | 1 | 0.87 | 43.32 | 电子 |
002327 | 富安娜 | 1 | -0.98 | 17.05 | 纺织服饰 |
000065 | 北方国际 | 1 | 0.61 | 21.24 | 建筑装饰 |
000157 | 中联重科 | 1 | 0.62 | 17.30 | 机械设备 |
000729 | 燕京啤酒 | 1 | 0.26 | 128.46 | 食品饮料 |
000983 | 山西焦煤 | 1 | -0.09 | 6.18 | 煤炭 |
001339 | 智微智能 | 1 | 3.68 | 45.92 | 计算机 |
002006 | 精工科技 | 1 | 0.15 | 48.47 | 机械设备 |
002036 | 联创电子 | 1 | 0.00 | 电子 |
机构评级
机构、评级、上涨空间、预测、目标价
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。