【资料图】
2023年6月2日,君实生物发生了3笔大宗交易,总成交60.28万股,成交金额2778.46万元,成交均价46.09元(其中,机构账户买入7.68万股,成交额344.06万元)。当日收盘报价44.00元,跌幅2.70%,成交金额7.26亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额3.82%,溢价4.76%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40.00万 | 1880.00万 | 2.59 | 47.00 | 44.00 | 6.82 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
2 | 12.60万 | 554.40万 | 0.76 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 中信建投证券股份有限公司济南和平路证券营业部 | 广发证券股份有限公司总部 |
3 | 7.68万 | 344.06万 | 0.47 | 44.80 | 44.00 | 1.82 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司总部 |
数据来源:Choice数据 |
6月2日,云从科技、罗欣药业、浙江建投、中金公司、民生银行等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-02)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688327 | 云从科技 | 2 | 30.21 | 30.48 | -0.89 | 408.63万 | 1.23亿 | 9.61 |
002793 | 罗欣药业 | 2 | 6.12 | 6.20 | -1.37 | 1612.00万 | 9857.38万 | 76.27 |
002761 | 浙江建投 | 3 | 16.58 | 16.78 | -1.17 | 590.00万 | 9784.40万 | 17.82 |
601995 | 中金公司 | 3 | 39.42 | 40.75 | -3.26 | 200.00万 | 7884.00万 | 16.00 |
600016 | 民生银行 | 2 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 1990.00万 | 7820.70万 | 29.65 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。